Fortuna 1 Liga

LP DRUŻYNA PUNKTY MECZE Z R P BRAMKI
1. Lechia Gdańsk 47 24 14 5 5 41:19
2. Arka Gdynia 45 24 13 6 5 40:24
3. GKS Tychy 41 24 13 2 9 31:27
4. Wisła Kraków 41 24 11 8 5 45:26
5. Motor Lublin 40 24 12 4 8 32:29
6. GKS Katowice 39 24 11 6 7 41:25
7. Wisła Płock 38 24 10 8 6 36:33
8. Miedź Legnica 36 24 9 9 6 35:27
9. Odra Opole 36 24 10 6 8 28:25
10. Górnik Łęczna 36 24 8 12 4 24:22
11. Znicz Pruszków 30 24 9 3 12 20:28
12. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 29 24 7 8 9 37:36
13. Chrobry Głogów 29 24 8 5 11 25:37
14. Stal Rzeszów 26 24 7 5 12 32:42
15. Resovia Rzeszów 25 24 7 4 13 26:43
16. Polonia Warszawa 22 24 5 7 12 29:37
17. Podbeskidzie Bielsko-Biała 18 24 3 9 12 18:38
18. Zagłębie Sosnowiec 13 24 2 7 15 15:37

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/